전체 97, 7/10페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 2021년 7월 의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2021-08-17 | 395 |
| 36 | 2021년 6월 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2021-07-14 | 369 |
| 35 | 2021년 5월 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2021-06-21 | 407 |
| 34 | 2021년 4월 업무추진비 | 달성군의회 | 2021-05-04 | 428 |
| 33 | 2021년 3월 업무추진비 | 달성군의회 | 2021-04-29 | 388 |
| 32 | 2021년 2월 업무추진비 | 달성군의회 | 2021-04-29 | 356 |
| 31 | 2021년 1월 의회 업무추진비 사용 내역 | 달성군의회 | 2021-02-04 | 474 |
| 30 | 2020년 12월 의장단 업무추진비 사용 내역 | 달성군의회 | 2021-01-05 | 446 |
| 29 | 2020년 11월 의희 업무추진비 | 달성군의회 | 2020-12-09 | 370 |
| 28 | 2020년 10월 의희 업무추진비 | 달성군의회 | 2020-11-06 | 360 |












