전체 97, 4/10페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 2024년 2월 달성군의회 업무추진비 사용 내역 | 달성군의회 | 2024-04-02 | 216 |
| 66 | 2024년 1월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2024-02-28 | 190 |
| 65 | 2023년 12월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2024-02-02 | 255 |
| 64 | 2023년 11월 달성군의회 업무추진비 사용 내역 | 달성군의회 | 2023-12-30 | 214 |
| 63 | 2023년 10월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2023-11-30 | 221 |
| 62 | 2023년 9월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2023-10-30 | 228 |
| 61 | 2023년 8월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2023-09-27 | 234 |
| 60 | 2023년 7월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2023-08-25 | 307 |
| 59 | 2023년 6월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2023-07-18 | 292 |
| 58 | 2023년 5월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2023-06-30 | 236 |












