전체 97, 3/10페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 2024년 12월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2025-01-02 | 223 |
| 76 | 2024년 11월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2024-12-01 | 213 |
| 75 | 2024년 10월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2024-11-01 | 242 |
| 74 | 2024년 9월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2024-10-01 | 285 |
| 73 | 2024년 8월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2024-09-01 | 231 |
| 72 | 2024년 7월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2024-08-01 | 336 |
| 71 | 2024년 6월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2024-07-01 | 301 |
| 70 | 2024년 5월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2024-06-11 | 241 |
| 69 | 2024년 4월 달성군의회 업무추진비 사용 내역 | 달성군의회 | 2024-06-01 | 219 |
| 68 | 2024년 3월 달성군의회 업무추진비 사용 내역 | 달성군의회 | 2024-04-29 | 215 |












